Vind het juiste mosterdmeel voor jou
Uw gids voor het vinden van het perfecte mosterdmeel voor uw samenstelling.
[Box1] Maximaliseer scherpte & hitte
Deze groep is voor klanten die structuur willen toevoegen, water willen binden en de textuur willen verbeteren, zoals in verwerkte vleeswaren of dikke dressings. Hun belangrijkste kenmerk is een hoog proteïnegehalte.
Functie | Ontvette Blend (60/40) Mosterdmeel |
---|---|
Pungency/Heat | Hoog |
Fat Content (%) | 15 |
Binding Capacity | Uitstekend |
Best for | Worsten, bewerkt vlees, dressings |
SKU | MF-B64-DO |
Actions |
[Box2] Beheers Vet & Eiwit
Table A
Functie | Ontvette Blend (60/40) Mosterdmeel |
---|---|
Pungency/Heat | Hoog |
Fat Content (%) | 15 |
Binding Capacity | Uitstekend |
Best for | Worsten, bewerkt vlees, dressings |
SKU | MF-B64-DO |
Actions |
Table B
Compare | Volvette Oosterse Mosterdbloem |
---|---|
Pungency/Heat | Zeer hoog |
Fat Content (%) | 35 |
Binding Capacity | Zeer goed |
Best for | Kruidenmixen, smaakmakers waar intense hitte vereist is. |
SKU | MF-ORI-FF |
Actions |
[Box3] Verwijder warmte & behoud smaak
Functie | Ontheet Geel Mosterdmeel |
---|---|
Pungency/Heat | Geen |
Fat Content (%) | 35 |
Binding Capacity | Uitstekend |
Best for | Droge mixen, coatings, smaakmakers |
SKU | MF-YEL-FF-DE |
Actions |